Długość x szerokość x wysokość [mm] | 673 x 343 x 940 |
---|---|
Wymiary wysyłkowe (D x S x W) [mm] | 690 x 380 x 990 |
Stopa ubijaka wibr. - wymiary (S x D) [mm] | 250 x 337 lub 280 x 337 |
Ciężar roboczy [kg] | 58/59 |
Ciężar transportowy (z opakowaniem) [kg] | 64/65 |
Skok stopy ubijaka wibracyjnego [mm] | 64,3 |
Maks. częstotliwość udaru [1/min] | 700 |
Prędkość robocza [m/min] | 9,5 |
Wydajność powierzchniowa [m2] /h Stopa ubijaka wibracyjnego szer. 250 [mm] | 142,5 |
Wydajność powierzchniowa [m2] /h Stopa ubijaka wibracyjnego szer. 280 [mm] | 159,6 |
Wydajność powierzchniowa [m2] /h Stopa ubijaka wibracyjnego szer. 330 [mm] | – |
Silnik napędowy | Jednocylindrowy dwusuwowy silnik benzynowy chłodzony powietrzem |
Producent silnika | Wacker Neuson |
Typ | WM 80 |
Pojemność skokowa [cm3] | 80 |
Maks. moc (DIN ISO 3046) [kW] (KM) | 1,7 (2,2) |
Przy obrotach [1/min] | 4.400 |
Mieszanka olejowo-benzynowa | 100:1 |
Zużycie paliwa [l/h] | 1,0 |
Pojemność zbiornika (paliwa) [l] | 3,0 |
Transmisja siły | Z silnika przez sprzęgło odśrodkowe, przekładnię, łożysko mechanizmu korbowego, korbowód, tłok prowadzący, podwójny system resorowania, sprężynę cylindryczną na stopę ubijaka wibracyjnego. Sprzęgło uruchamia się podczas zwiększenia przyspieszenia |
Gwarancja producenta | 12 miesięcy |
Stan | nowe |
Czas dostawy | 3-7 dni kalendarzowych |
Producent |