Długość x szerokość x wysokość [mm] | 540 x 340 x 1.000 |
---|---|
Wymiary wysyłkowe (D x S x W) [mm] | 570 x 370 x 1.040 |
Stopa ubijaka wibr. - wymiary (S x D) [mm] | 150 x 280 |
Ciężar roboczy [kg] | 32 |
Ciężar transportowy (z opakowaniem) [kg] | 37 |
Skok stopy ubijaka wibracyjnego [mm] | 42 |
Maks. częstotliwość udaru [1/min] | 830 |
Prędkość robocza [m/min] | – |
Wydajność powierzchniowa [m2] /h Stopa ubijaka wibracyjnego szer. 280 [mm] | – |
Wydajność powierzchniowa [m2] /h Stopa ubijaka wibracyjnego szer. 330 [mm] | – |
Napęd | Jednocylindrowy dwusuwowy silnik benzynowy chłodzony powietrzem |
Producent silnika | Wacker Neuson |
Tyo | WM 80 |
Pojemność skokowa [cm3] | 80 |
Maks. moc (DIN ISO 3046) [kW] (KM) | 2,3 (3,1) |
Przy obrotach [1/min] | 4.400 |
Mieszanka benzynowo-olejowa | 50:1 |
Zużycie paliwa [l/h] | 0,45 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 2,2 |
Transmisja siły | Z silnika przez sprzęgło odśrodkowe, przekładnię, łożysko mechanizmu korbowego, korbowód, tłok prowadzący, podwójny system resorowania, sprężynę cylindryczną na stopę ubijaka wibracyjnego. Sprzęgło uruchamia się podczas zwiększenia przyspieszenia |
Gwarancja producenta | 12 miesięcy |
Czas dostawy | 3-7 dni kalendarzowych |
Stan | nowe |
Producent |