DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (1 X B X H) | 735 x 510 x 520 |
---|---|
WYMIARY TRANSPORTOWE (DXSXW) | 760 x 525 x 655 |
CIĘŻAR BEZ PALIWA | 72 |
CIĘŻAR TRANSPORTOWY (Z OPAKOWANIEM) | 82 |
MOC MAKSYMALNA | 6,05 |
MOC PRZY PRACY CIĄGŁA | 5,50 |
PRĄD CIĄGŁY A PRZY 1~ | 23,9 |
NAPIĘCIE PRĄDU ZMIENNEGO V PRZY 1~ | 230 |
BEZPIECZNIK PRĄDU ZMIENNEGO | 12/22 1~ |
CZĘSTOTLIWOŚĆ | 50 |
WSPÓŁCZYNNIK MOCY | 0,9 |
PRODUCENT SILNIKA | Honda |
TYP | GX 390 |
POJEMNOŚĆ SKOKOWA | 390 |
MAKSYMALNA MOC ROBOCZA (DIN ISO 3046) | 8,3(11,1) |
PRZY PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ | 3000 |
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA (PALIWO) | 11,0 |
CZAS PRACY (PRZY OBCIĄŻENIU CIĄGŁYM) | 5,1 |
GNIAZDO WYJŚCIOWE PRĄDU ZMIENNEGO | 1×230 V, 16 A 1×230 V, 32 A |
Gwarancja producenta | 12 miesięcy |
Stan | nowe |
Czas dostawy | 3-7 dni kalendarzowych |
Producent |